素材を探す 50音順+レベル順Material
素材リストMaterial list
まだ未完成です。多少の間違いはご勘弁を…。
| 妖しい牙 | Lv. | 36 | バナリウデ | 最北、シナリオ | スノーケープ |
| Lv. | 50 | ザソーラ | 始まり、裏 | ノースマウンテン | |
| Lv. | 52 | インブロクワ | 最北、表 | チップタウン | |
| Lv. | 60 | ヴィルフェ | 興陵、表 | オノールタワー | |
| Lv. | 65 | ヤッティーガ | 緋色、表 | レッドランド | |
| Lv. | 71 | シャンディーア | 晴天、シナリオ | チェントコースト | |
| Lv. | 81 | ライド | 高楼、シナリオ | アエトスの崖 | |
| Lv. | 82 | シャンルカン | 晴天、裏 | チェントコースト | |
| 威嚇の角 | Lv. | 38 | ローカ | 最北、シナリオ | ロックフォート |
| Lv. | 63 | マルキース | 暗黒の塔 | 第二回廊 | |
| 雷の実 | Lv. | 13 | ヒメイラ | 始まり、表 | イーストビレッジ |
| Lv. | 58 | ロジロム | 暗黒の塔 | 第一回廊 | |
| 黄金の牙 | Lv. | 42 | ベウグルス | 最北、シナリオ | シリーレイク |
| Lv. | 70 | フレイディス | 最北、裏 | ||
| Lv. | 90 | バディン | 高楼、表 | ゲネシスの像 | |
| Lv. | 107 | スパーダ | 凍土、シナリオ | 終末時計台 | |
| 重い骨 | Lv. | 24 | ガドゥレ | 秘境、シナリオ | パームビュー |
| Lv. | 50 | ダスカーロス | 始まり、裏 | イーストビレッジ | |
| Lv. | 67 | ギオラーシュ | 晴天、シナリオ | ブランビーチ | |
| Lv. | 68 | コセドリィ | 興陵、表 | オラブケーブ | |
| Lv. | 74 | ガニア | 高楼、表 | アルムの橋 | |
| Lv. | 120 | アロアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 | |
| オリハルコン | Lv. | 90 | ドルト | 高楼、表 | ゲネシスの像 |
| Lv. | 120 | アロアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 | |
| 折れた牙 | Lv. | 20 | ディスローン | 始まり、表 | サウザンシティ |
| Lv. | 86 | ボンバーバ | 凍土、表 | 雪月の町 | |
| 怪魚の鱗 | Lv. | 24 | フボースト | 始まり、表 | イーストビレッジ |
| Lv. | 57 | マレプス | 興陵、シナリオ | オノールタワー | |
| Lv. | 72 | マーレフォーリャ | 晴天、シナリオ | アルスケープ | |
| Lv. | 78 | シャプーシェ | 晴天、裏 | ||
| Lv. | 108 | キュンキュン | 凍土、裏 | ||
| 怪虫の脱殻 | Lv. | 46 | バルガル | 緋色、シナリオ | ダスククリフ |
| 輝く爪 | Lv. | 65 | ヤッティーガ | 緋色、表 | レッドランド |
| Lv. | 70 | イステカマ | 最北、裏 | ||
| Lv. | 84 | ディアレレン | 興陵、裏 | ||
| 牙虫の抜殻 | Lv. | 38 | ティゴ | 秘境、表 | パームビュー |
| 牙突石 | Lv. | 35 | マンゴーク | 秘境、表 | パームビュー |
| Lv. | 47 | ザッハーラ | 緋色、シナリオ | ダスククリフ | |
| Lv. | 110 | バリード | 凍土、表 | 終末時計台 | |
| 頑丈な前歯 | Lv. | 55 | ブデラモゲロ | 緋色、シナリオ | レッドランド |
| Lv. | 90 | ドルト | 高楼、表 | ゲネシスの像 | |
| 警戒の角 | Lv. | 56 | ヂギード | 興陵、シナリオ | オノールタワー |
| Lv. | 70 | ダスグレッド | 最北、裏 | ||
| Lv. | 82 | ロージュ | 晴天、表 | アスルケープ | |
| 強靭な皮 | Lv. | 34 | エインガー | 暗黒の塔 | 第ニ回廊 |
| Lv. | 40 | シェズバイ | 秘境、表 | ブリッジバレー | |
| Lv. | 45 | ディオック | 最北、表 | スノーケープ | |
| Lv. | 58 | アラネアド | 緋色、表 | プルーメタウン | |
| Lv. | 58 | ジオネリア | 興陵、シナリオ | クオレロード | |
| Lv. | 60 | ルサブラ | 秘境、裏 | ツリーロード | |
| Lv. | 68 | コセドリィ | 興陵、表 | オラブケーブ | |
| Lv. | 70 | マルモルトゥス | 緋色、表 | レッドランド | |
| Lv. | 76 | ベーテ | 高楼、シナリオ | アルムの橋 | |
| Lv. | 80 | ヘルディッカー | 緋色、裏 | ||
| Lv. | 80 | ダダン | 晴天、裏 | ||
| 巨大な貝殻 | Lv. | 24 | フボースト | 始まり、表 | イーストビレッジ |
| Lv. | 50 | ラルバボサ | 緋色、シナリオ | プルーメタウン | |
| Lv. | 64 | デポーノ | 興陵、表 | クオレロード | |
| 巨大魚のあご | Lv. | 98 | ディカポス | 凍土、表 | 凍心山道 |
| 極光石 | Lv. | 65 | ルソルデス | 興陵、シナリオ | ノイジグラス |
| Lv. | 70 | デスリウデ | 最北、裏 | スノーケープ | |
| Lv. | 90 | テカマJr | 高楼、裏 | ||
| Lv. | 108 | キュンキュン | 凍土、裏 | ||
| 幻獣の骨 | Lv. | 140 | フィーアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 |
| 玄魔石 | Lv. | 17 | アグノディナト | 始まり、シナリオ | サウザンシティ |
| Lv. | 18 | モリブデー | 暗黒の塔 | 第一回廊 | |
| Lv. | 20 | ディスローン | 始まり、表 | サウザンシティ | |
| Lv. | 40 | シェズバイ | 秘境、表 | ブリッジバレー | |
| Lv. | 45 | ウィグラ | 秘境、表 | ツリーロード | |
| Lv. | 52 | ラガル | 暗黒の塔 | 第ニ回廊 | |
| Lv. | 56 | ドゥシャー | 緋色、表 | リーガルフ | |
| Lv. | 72 | ドルドゥシャー | 緋色、裏 | ||
| Lv. | 95 | ケタモル | 凍土、裏 | ||
| Lv. | 104 | ネモス | 凍土、表 | 竜倒跡 | |
| 剛質獣皮 | Lv. | 27 | バグラ | 秘境、シナリオ | ブリッジバレー |
| Lv. | 55 | ギャルグラ | 最北、表 | チップタウン | |
| Lv. | 80 | ダダン | 晴天、裏 | ||
| Lv. | 81 | エゴダル | 高楼、表 | ガウラの塔 | |
| 高等獣皮 | Lv. | 10 | ジゴース | 始まり、シナリオ | ウェストコースト |
| Lv. | 17 | インブリース | 始まり、表 | サウザンシティ | |
| Lv. | 32 | ソルギウス | 秘境、表 | パームビュー | |
| Lv. | 47 | ゼンファン | 暗黒の塔 | 第一回廊 | |
| Lv. | 50 | リズレイド | 最北、表 | ロックフォート | |
| Lv. | 56 | ドゥシャー | 緋色、表 | リーガルフ | |
| Lv. | 72 | リブレイド | 緋色、裏 | ||
| Lv. | 81 | エゴダル | 高楼、表 | ガウラの塔 | |
| 古代竜の化石 | Lv. | 49 | ドロレイド | 緋色、シナリオ | リーガルフ |
| Lv. | 60 | インゼナスア | 最北、表 | シリーレイク | |
| Lv. | 70 | ハイドルヒ | 晴天、表 | ブランビーチ | |
| Lv. | 70 | ガウォール | 最北、裏 | ||
| Lv. | 74 | デッダス | 興陵、裏 | ||
| 再生の鱗 | Lv. | 41 | ヴィスグース | 最北、シナリオ | チップタウン |
| Lv. | 71 | マーメイド | 晴天、表 | ナシンアイランド | |
| Lv. | 77 | ウィル | 高楼、シナリオ | アルムの橋 | |
| Lv. | 95 | トライゾン | 凍土、シナリオ | 凍心山道 | |
| 斬刃の破片 | Lv. | 75 | マキナルガ | 興陵、表 | ノイジグラス |
| Lv. | 88 | ダガイド | 高楼、裏 | ||
| Lv. | 95 | ケタモル | 凍土、裏 | ||
| Lv. | 120 | ベルカ | 暗黒の塔 | 第三回廊 | |
| 紫光石 | Lv. | 28 | ルヴィー | 暗黒の塔 | 第一回廊 |
| Lv. | 39 | ディエグラス | 最北、シナリオ | ロックフォート | |
| Lv. | 82 | ロージュ | 晴天、表 | アスルケープ | |
| Lv. | 104 | ネモス | 凍土、表 | 竜倒跡 | |
| 白い包帯 | Lv. | 92 | ゲルロルナ | 凍土、表 | 雪月の町 |
| 呪縛石 | Lv. | 60 | ファンタビニャ | 緋色、シナリオ | レッドランド |
| 真剛石 | Lv. | 37 | チェルブラ | 最北、シナリオ | スノーケープ |
| Lv. | 48 | フンゴルミー | 緋色、シナリオ | リーガルフ | |
| Lv. | 54 | リベック | 緋色、表 | ダスククリフ | |
| Lv. | 70 | ダスグレッド | 最北、裏 | ||
| Lv. | 82 | インフィ | 高楼、シナリオ | ゲネシスの像 | |
| Lv. | 85 | アラリド | 高楼、裏 | ||
| Lv. | 92 | リバル | 凍土、シナリオ | 凍心山道 | |
| Lv. | 100 | ブラチュカ | 暗黒の塔 | 第三回廊 | |
| 神秘の角 | Lv. | 21 | セガン | 秘境、シナリオ | ストーンベイ |
| Lv. | 55 | ギャルグラ | 最北、表 | チップタウン | |
| 神話の羽根 | Lv. | 49 | ポリリリャ | 緋色、シナリオ | プルーメタウン |
| Lv. | 85 | コルプス | 高楼、シナリオ | ゲネシスの像 | |
| 聖なる包帯 | Lv. | 130 | ストレアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 |
| 太古の貝殻 | Lv. | 61 | アストラウィス | 興陵、シナリオ | オラブケーブ |
| 月の羽衣 | Lv. | 110 | ナンジュエ | 暗黒の塔 | 第三回廊 |
| 天翔の羽根 | Lv. | 60 | ダイスワン | 秘境、裏 | ブリッジバレー |
| 天魔石 | Lv. | 40 | レオネスク | 秘境、シナリオ | ツリーロード |
| Lv. | 54 | リベック | 緋色、表 | ダスククリフ | |
| Lv. | 60 | ヴィルフェ | 興陵、表 | オノールタワー | |
| Lv. | 60 | ヘオムルティコ | 秘境、裏 | ストーンベイ | |
| Lv. | 75 | ベナネアド | 緋色、裏 | ||
| Lv. | 85 | アラリド | 高楼、裏 | ||
| 天竜の爪 | Lv. | 140 | フィーアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 |
| 闘気の骨 | Lv. | 70 | インテスタ | 興陵、シナリオ | ノイジグラス |
| Lv. | 110 | バリード | 凍土、表 | 終末時計台 | |
| Lv. | 120 | ベルカ | 暗黒の塔 | 第三回廊 | |
| 謎の骨 | Lv. | 35 | マンゴーク | 秘境、表 | パームビュー |
| Lv. | 73 | プルプルポ | 晴天、表 | チェントコースト | |
| Lv. | 78 | グローパティ | 興陵、裏 | ||
| Lv. | 78 | シャプーシェ | 晴天、裏 | ||
| Lv. | 81 | ガドレス | 高楼、裏 | ||
| ヒヒイロカネ | Lv. | 70 | マルモルトゥス | 緋色、表 | レッドランド |
| Lv. | 70 | デスリウデ | 最北、裏 | スノーケープ | |
| Lv. | 87 | アーギュネリ | 晴天、裏 | アスルケープ | |
| Lv. | 90 | バディン | 高楼、表 | ゲネシスの像 | |
| Lv. | 150 | ゴッチャ | 凍土、裏 | ||
| 氷鋭石 | Lv. | 29 | クバレナ | 秘境、シナリオ | ツリーロード |
| Lv. | 71 | マーメイド | 晴天、表 | ナシンアイランド | |
| 炎の実 | Lv. | 17 | インブリース | 始まり、表 | サウザンシティ |
| Lv. | 81 | ガドレス | 高楼、裏 | ||
| マジックストーン | Lv. | 22 | ガオシアン | 始まり、シナリオ | サウザンシティ |
| Lv. | 50 | アロゼナト | 始まり、裏 | サウザンシティ | |
| Lv. | 64 | デポーノ | 興陵、表 | クオレロード | |
| Lv. | 74 | ノルフィ | 興陵、裏 | ||
| Lv. | 75 | アヤミハビ | 晴天、シナリオ | アルスケープ | |
| Lv. | 83 | クリーク | 高楼、表 | アエトスの崖 | |
| Lv. | 101 | ファーユ | 凍土、シナリオ | 終末時計台 | |
| まずそうな肉 | Lv. | 98 | ディカポス | 凍土、表 | 凍心山道 |
| 水の実 | Lv. | 20 | ディスローン | 始まり、表 | サウザンシティ |
| Lv. | 25 | ゲンディス | 秘境、シナリオ | パームビュー | |
| Lv. | 38 | ティゴ | 秘境、表 | パームビュー | |
| Lv. | 78 | ナドル | 高楼、表 | アルムの橋 | |
| Lv. | 87 | アーギュネリ | 晴天、裏 | アスルケープ | |
| Lv. | 122 | セフィーモ | 凍土、裏 | ||
| ミスリル | Lv. | 50 | ネーヴェラン | 最北、シナリオ | シリーレイク |
| Lv. | 60 | レイアスト | 秘境、裏 | パームビュー | |
| Lv. | 73 | プルプルポ | 晴天、表 | チェントコースト | |
| Lv. | 78 | ナドル | 高楼、表 | アルムの橋 | |
| Lv. | 86 | フォルミ | 凍土、シナリオ | 雪月の町 | |
| Lv. | 140 | フィーアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 | |
| 刃の鱗 | Lv. | 69 | ピスキソモ | 晴天、シナリオ | ナシンアイランド |
| Lv. | 88 | ダガイド | 高楼、裏 | ||
| Lv. | 92 | ゲルロルナ | 凍土、表 | 雪月の町 | |
| 闇の爪 | Lv. | 27 | シェイベル | 秘境、シナリオ | ブリッジバレー |
| Lv. | 52 | インブロクワ | 最北、表 | チップタウン | |
| Lv. | 59 | エキモア | 興陵、シナリオ | クオレロード | |
| Lv. | 78 | バロッタ | 高楼、シナリオ | ガウラの塔 | |
| Lv. | 86 | ボンバーバ | 凍土、表 | 雪月の町 | |
| Lv. | 89 | サユース | 凍土、シナリオ | 雪月の町 | |
| Lv. | 115 | ガルトーン | 暗黒の塔 | 第三回廊 | |
| Lv. | 130 | ストレアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 | |
| 柔質獣皮 | Lv. | 10 | コイトゥシア | 始まり、シナリオ | |
| Lv. | 32 | ソルギウス | 秘境、表 | パームビュー | |
| Lv. | 50 | ヘオサディコ | 始まり、裏 | ウェストコースト | |
| Lv. | 68 | ハイランツェ | 晴天、シナリオ | ナシンアイランド | |
| Lv. | 79 | イードル | 高楼、シナリオ | ガウラの塔 | |
| Lv. | 82 | シャンルカン | 晴天、裏 | チェントコースト | |
| Lv. | 98 | グラニソ | 凍土、シナリオ | 竜倒跡 | |
| 優雅な羽 | Lv. | 20 | ヒューミュー | 暗黒の塔 | 第ニ回廊 |
| Lv. | 25 | ダイフラム | 秘境、表 | ストーンベイ | |
| Lv. | 40 | アクイディス | 最北、シナリオ | チップタウン | |
| Lv. | 83 | クリーク | 高楼、表 | アエトスの崖 | |
| 竜宮の宝玉 | Lv. | 70 | イステカマ | 最北、裏 | |
| Lv. | 90 | テカマJr | 高楼、裏 | ||
| Lv. | 130 | ストレアドル | 暗黒の塔 | 第四回廊 | |
| Lv. | 150 | ゴッチャ | 凍土、裏 | ||
| 竜虫の抜殻 | Lv. | 50 | リズレイド | 最北、表 | ロックフォート |
| Lv. | 58 | アラネアド | 緋色、表 | プルーメタウン | |
| Lv. | 60 | レイアスト | 秘境、裏 | パームビュー | |
| Lv. | 64 | グロアード | 興陵、表 | オラブケーブ |
