素材を探す マップ別+エリアMaterial
マップ別−素材リストMaterial list
裏マップの出現エリアは調べてないません。
まだ未完成です。多少の間違いはご勘弁を…。
new!異形の地よりエリアの検証が出来ていません。掲示板に情報提供して頂けると助かります。
始まりの地
※ノースマウンテン、ウェストコーストの表はボスのみでノーマルシャディオンは出ません。
| イーストビレッジ | ヒメイラ | Lv. | 13 | 雷の実 | 魔鉱石 | |
| インブリース | Lv. | 17 | 巨大な貝殻 | 怪魚の鱗 | ||
| サウザンシティ | ディスローン | Lv. | 20 | 折れた牙 | 水の実 | 玄魔石 |
| フボースト | Lv. | 24 | 炎の実 | 高等獣皮 | ||
| 裏マップ | ゾサーラ | Lv. | 50 | 妖しい牙 | ||
| ヘオサディコ | Lv. | 50 | 柔質獣皮 | |||
| ダスカーロス | Lv. | 50 | 重い骨 | |||
| アロゼナト | Lv. | 50 | マジックストーン |
秘境の地
| ストーンベイ | ダイフラム | Lv. | 25 | 優雅な羽 | 魔鉱石 |
| ビエントス | Lv. | 26 | 魔鉱石 | ||
| パームビュー | ソルギウス | Lv. | 32 | 柔質獣皮 | 高等獣皮 |
| マンゴーク | Lv. | 35 | 牙突石 | 謎の骨 | |
| ティゴ | Lv. | 38 | 水の実 | 牙虫の抜殻 | |
| ブリッジバレー | シェズバイ | Lv. | 40 | 強靭な皮 | 玄魔石 |
| ツリーロード | ウィグラ | Lv. | 45 | 玄魔石 | 魔鉱石 |
| 裏マップ | ヘオムルティコ | Lv. | 60 | 天魔石 | |
| レイアスト | Lv. | 60 | ミスリル | 竜虫の抜殻 | |
| ダイスワン | Lv. | 60 | 天翔の羽根 | ||
| ルサブラ | Lv. | 60 | 強靭な皮 |
最北の地
| スノーケープ | ブーリャス | Lv. | 40 | 魔鉱石 | |
| ディオック | Lv. | 45 | 強靭な皮 | 魔鉱石 | |
| ロックフォート | リズレイド | Lv. | 50 | 竜虫の抜殻 | 高等獣皮 |
| チップタウン | インブロクワ | Lv. | 52 | 妖しい牙 | 闇の爪 |
| ギャルグラ | Lv. | 55 | 剛質獣皮 | 神秘の角 | |
| シリーレイク | ウラガヌス | Lv. | 52 | 魔鉱石 | |
| インゼナスア | Lv. | 60 | 古代竜の化石 | 魔鉱石 | |
| 裏マップ | デスリウデ | Lv. | 70 | ヒヒイロカネ | 極光石 |
| ガウォール | Lv. | 70 | 古代竜の化石 | ||
| フレイディス | Lv. | 70 | 黄金の牙 | ||
| ダスグレッド | Lv. | 70 | 警戒の角 | 真剛石 | |
| イステカマ | Lv. | 70 | 輝く爪 | 竜宮の宝玉 |
緋色の地
| ダスククリフ | リベック | Lv. | 54 | 天魔石 | 真剛石 |
| リーガルフ | ドゥシャー | Lv. | 56 | 玄魔石 | 高等獣皮 |
| プルーメタウン | アラネアド | Lv. | 58 | 強靭な皮 | 竜虫の抜殻 |
| ホジー | Lv. | 56 | 魔鉱石 | ||
| レッドランド | ヤッティーガ | Lv. | 65 | 妖しい牙 | 輝く爪 |
| マルモルトゥス | Lv. | 70 | ヒヒイロカネ | 強靭な皮 | |
| 裏マップ | ベナネアド | Lv. | 75 | 天魔石 | |
| ドルドゥシャー | Lv. | 72 | 玄魔石 | ||
| リプレイト | Lv. | 72 | 高等獣皮 | ||
| ヘルディッカー | Lv. | 80 | 強靭な皮 |
興隆の地
| オノールタワー | ヴィルフェ | Lv. | 60 | 天魔石 | 妖しい牙 |
| クレオロード | デポーノ | Lv. | 64 | マジックストーン | 巨大な貝殻 |
| オラブケーブ | コセドリィ | Lv. | 68 | 強靭な皮 | 重い骨 |
| グロアード | Lv. | 64 | 竜虫の抜殻 | 魔鉱石 | |
| ノイジグラス | マキナルガ | Lv. | 75 | 斬刃の破片 | 玄魔石 |
| 裏マップ | デッタス | Lv. | 74 | 太古の貝殻 | |
| ノルフィ | Lv. | 74 | マジックストーン | ||
| グローバディ | Lv. | 78 | 謎の骨 | ||
| ディアレレン | Lv. | 84 | 輝く爪 |
晴天の地
| ブランピーチ | ドゥペルテ | Lv. | 66 | 魔鉱石 | |
| ハイドルヒ | Lv. | 70 | 古代竜の化石 | 高等獣皮 | |
| ナシンアイランド | マーメイド | Lv. | 71 | 再生の鱗 | 氷鋭石 |
| チェントコースト | プルプルポ | Lv. | 73 | ミスリル | 謎の骨 |
| アルスケープ | ロージュ | Lv. | 82 | 紫光石 | 警戒の角 |
| 裏マップ | シャープシェ | Lv. | 78 | 謎の骨 | 怪魚の鱗 |
| タダン | Lv. | 80 | 強靭な皮 | 剛質獣皮 | |
| シャンルカン | Lv. | 82 | 柔質獣皮 | 妖しい牙 | |
| アーギュネリ | Lv. | 87 | ヒヒイロカネ | 水の実 |
高楼の地
| アルムの橋 | ガニア | Lv. | 74 | 重い骨 | 玄魔石 |
| ナドル | Lv. | 78 | ミスリル | 水の実 | |
| ガウラの塔 | エタゴル | Lv. | 81 | 高等獣皮 | 剛質獣皮 |
| アエストの崖 | クリーク | Lv. | 83 | 優雅な羽 | マジックストーン |
| ゲネシスの像 | ドルト | Lv. | 90 | 頑丈な前歯 | オリハルコン |
| バディン | Lv. | 90 | 黄金の牙 | ヒヒイロカネ | |
| 裏マップ | ガトレス | Lv. | 81 | 謎の骨 | 炎の実 |
| アラリド | Lv. | 85 | 天魔石 | 真剛石 | |
| ダガイド | Lv. | 88 | 刃の鱗 | 斬刃の破片 | |
| テカマJr. | Lv. | 90 | 極光石 | 竜宮の宝玉 |
凍土の地
| 雪月の町 | ボンバーバ | Lv. | 86 | 折れた牙 | 闇の爪 |
| ゲルロルナ | Lv. | 92 | 刃の鱗 | 白い包帯 | |
| 凍心山道 | ディカポス | Lv. | 98 | まずそうな肉 | 巨大魚のあご |
| 竜倒跡 | ネモス | Lv. | 104 | 玄魔石 | 紫光石 |
| 終末時計台 | バリード | Lv. | 110 | 牙突石 | 闘気の骨 |
| 裏マップ | ケタモル | Lv. | 95 | 玄魔石 | 斬刃の破片 |
| キュンキュン | Lv. | 108 | 怪魚の鱗 | 極光石 | |
| セフィーモ | Lv. | 122 | 水の実 | 真剛石 | |
| ゴッチャ | Lv. | 150 | ヒヒイロカネ | 竜宮の宝玉 |
異形の地(ここから検証出来ていません)
| リングドン | Lv. | 106 | スマートリーフ | 折れた牙 | |
| マブナブ | Lv. | 110 | 竜虫の抜殻 | ||
| マッペル | Lv. | 113 | 強靭な皮 | 頑丈な前歯 | |
| ベラキ | Lv. | 117 | 優雅な羽 | マジックストーン | |
| プチュ | Lv. | 120 | 天魔石 | 割れた仮面(女) | |
| 裏マップ | ポンルル | Lv. | 107 | 謎の骨 | 闘気の骨 |
| ミューン | Lv. | 121 | 玄魔石 | マジックストーン | |
| キャンコン | Lv. | 137 | ミスリル | 斬刃の破片 | |
| ボルゴス | Lv. | 160 | ヒヒイロカネ | 天竜の爪 |
再生の地
| ヒューデ | Lv. | 109 | 頑丈な前歯 | 柔質獣皮 | ||
| ガイオ | Lv. | 112 | 玄魔石 | 古代竜の化石 | ||
| フルルン | Lv. | 123 | 優雅な羽 | 牙虫の抜殻 | ||
| ティオライト | Lv. | 125 | 剛質獣皮 | 重い骨 | ||
| グルゴン | Lv. | 135 | ミスリル | オリハルコン | ||
| 裏マップ | トガール | Lv. | 115 | まずそうな肉 | 極光石 | |
| シュッポ | Lv. | 130 | 水の実 | ヒヒイロカネ | ||
| レイド | Lv. | 150 | 黄金の牙 | 斬刃の破片 | ||
| ザルガーン | Lv. | 170 | 刃の鱗 | オリハルコン | 竜宮の宝玉 |
探求の地
| ザホルン | Lv. | 125 | 白い包帯 | マジックストーン | |
| ガノエ | Lv. | 128 | 謎の骨 | 真剛石 | |
| ターケロ | Lv. | 132 | 輝く爪 | 玄魔石 | |
| イネカ | Lv. | 135 | 高等獣皮 | 牙突石 | |
| タティー | Lv. | 140 | 竜虫の抜殻 | 闘気の骨 | |
| 裏マップ | ドエルメ | Lv. | 145 | 斬刃の破片 | オリハルコン |
| グンゲル | Lv. | 150 | 怪魚の鱗 | ヒヒイロカネ | |
| ポケオ | Lv. | 160 | 天魔石 | 天竜の爪 | |
| ロワ | Lv. | 175 | 異界の花 | 竜宮の宝玉 |
静寂の地
| リベルオ | Lv. | 145 | 妖しい牙 | 天魔石 | |
| オルド | Lv. | 150 | 折れた牙 | 闇の爪 | |
| ベリス | Lv. | 160 | 謎の骨 | 高等獣皮 | |
| ダンゴルド | Lv. | 163 | 妖しい牙 | 怪虫の抜殻 | |
| ソッペン | Lv. | 164 | 修復チケット | 竜宮の宝玉 | |
| 裏マップ | ケーフル | Lv. | 150 | マジックストーン | おいしそうな肉 |
| ゼイン | Lv. | 158 | 天魔石 | 氷鋭石 | |
| ソリドム | Lv. | 168 | 闇の爪 | 闘気の骨 | |
| ドフル | Lv. | 180 | ミスリル | ヒヒイロカネ |
