トルェル装備を作る−角−Equipmentl
派生リストMaterial list
正直トルェルよりラグルードが作りやすいと思います。その上ラグルードの方が強いです。オススメはディープ装備まで作ってラグルード作成、その後トルェルかな…。
ちなみにクロス装備、レザー装備、スティール装備はショップでVm購入します。
| シルクホーン | クロスホーン | 1 |
| 攻撃力+51 | 魔鉱石 | 5 |
| 優雅な羽 | 1 | |
| 柔質獣皮 | 1 | |
| オーラホーン | シルクホーン | 1 |
| 攻撃力+240 | 魔鉱石 | 10 |
| 天魔石 | 1 | |
| マジックストーン | 1 | |
| ハードレザーホーン | レザーホーン | 1 |
| 攻撃力+40 | 魔鉱石 | 5 |
| 高等獣皮 | 1 | |
| ヘビーホーン | ハードレザーホーン | 1 |
| 攻撃力+150 | 魔鉱石 | 10 |
| 高等獣皮 | 1 | |
| 強靭な皮 | 2 | |
| レッドレザーホーン | ヘビーホーン | 1 |
| 攻撃力+540 | 魔鉱石 | 15 |
| 玄魔石 | 1 | |
| 天魔石 | 1 | |
| 竜虫の抜殻 | 1 | |
| ドラグレザーホーン | レッドレザーホーン | 1 |
| 攻撃力+1530 | 魔鉱石 | 20 |
| 重い骨 | 1 | |
| 強靭な皮 | 5 | |
| 輝く爪 | 1 | |
| プレートホーン | スティールホーン | 1 |
| 攻撃力+130 | 魔鉱石 | 5 |
| 玄魔石 | 1 | |
| ディープホーン | プレートホーン | 1 |
| 攻撃力+960 | 魔鉱石10 | 10 |
| 謎の骨 | 2 | |
| 闇の爪 | 1 | |
| 真剛石 | 1 | |
| ダマスクスホーン | ディープホーン | 1 |
| 攻撃力+1680 | 魔鉱石 | 15 |
| 妖しい牙 | 1 | |
| 斬刃の破片 | 1 | |
| マジックストーン | 1 | |
| トルェルホーン | ダマスクスホーン | 1 |
| 攻撃力+2167 | ドラグレザーホーン | 1 |
| オーラホーン | 1 | |
| 魔鉱石 | 25 | |
| ヒヒイロカネ | 1 | |
| トルェルナイトメアホーン | トルェルホーン | 1 |
| 攻撃力+2267 | 魔鉱石 | 25 |
| 闘気の骨 | 1 | |
| 竜宮の宝玉 | 1 |
